2015年教育收费公示
发布:2015-12-21 00:00 点击:
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、学费 | |||
(一)本科生学费 | 川价费〔2004〕118号 | ||
川教〔2007〕190号 | |||
理工类 | 元/生·学年 | 4920 | |
文法经史哲管农体师范民族类 | 元/生·学年 | 4440 | |
示范性软件学院 | 元/生·学年 | 9800 | 川价函〔2005〕179号 |
与格拉斯哥大学合作办学 | 元/生·学年 | 60000 | 川发改价格〔2015〕675号 |
重新学习学分 | 按川价费〔2004〕118号,标准50%执行 | ||
(二)研究生学费 | 川发改价格〔2014〕430号 | ||
1、全日制博士研究生 | |||
学术型(哲教文历法经管类) | 元/生·学年 | 9000 | |
学术型(其余学科) | 元/生·学年 | 10000 | |
专业学位博士研究生 | 参照学术型标准执行 | ||
2、全日制硕士研究生 | |||
(1)学术型硕士研究生 | |||
哲教文历法经管类 | 元/生·学年 | 7200 | |
其余学科 | 元/生·学年 | 8000 | |
(2)全日制专业学位研究生 | |||
IMBA | 元/生·期 | 94000 | |
MBA | 元/生·期 | 56000 | 2015年3月省教育厅发改委备案 |
MPA | 元/生·期 | 45000 | 2015年3月省教育厅发改委备案 |
软件工程 | 元/生·全过程 | 32000 | |
工程硕士 | 元/生·学年 | 10000 | |
金融硕士 | 元/生·学年 | 21000 | |
药学硕士 | 元/生·学年 | 8000 | |
3、非全日制专业学位研究生 | |||
工程硕士 | 元/生·学年 | 10000 | |
公共管理 | 元/生·学年 | 15000 | |
金融硕士 | 元/生·学年 | 21000 | |
药学硕士 | 元/生·学年 | 8000 | |
软件工程 | 元/生·全过程 | 32000 | |
EMBA | 元/生·期 | 210000 | |
4、高校教师、中职教师、同等学力人员申请硕士学位 | 按学术型研究生学科分类标准收取 | ||
5、与葡萄牙里斯本大学合作办学 | 元/生·学年 | 140000 | 川发改价格〔2014〕763号 |
(三)继续教育学费 | |||
成人函授、半脱产、夜大 | 按川价费〔2004〕118号 标准50%执行 | ||
网络教育(全脱产) | 元/生·学年 | 8000 | 川价函〔2002〕94号 |
二、住宿费 | 川教〔2007〕190号 | ||
住宿 | 元/年·人 | 1200 | |
自费来华留学生双人间 | 元/天·间 | 12-32 | 教外来〔1998〕7号 |
自费来华留学生单人间 | 元/天·间 | 24-64 | 教外来〔1998〕7号 |
三、自费来华留学生学费 | 教外来〔1998〕7号 | ||
(一)文科专业 | |||
本科生 | 元/生·学年 | 26000 | |
硕士研究生 | 元/生·学年 | 30000 | |
博士研究生 | 元/生·学年 | 34000 | |
短期生(1个月) | 每人 | 4800 | |
短期生(3个月) | 每人 | 10000 | |
(二)理科类、工科类专业 | 比照文科相应类别学费标准上浮10%-30% | ||
四、考试考务费 | 川发改价格〔2012〕641号 | ||
大学英语四级 | 每人每次 | 35 | |
大学英语六级 | 每人每次 | 37 | |
大学英语二、三级 | 每人每次 | 25 | |
计算机能力一二三级考试 | 每人每次 | 25 | |
普通高校艺术体育专业报名考试费 | 每生每专业 | 200 | |
普通高校自主招生和保送生测试 | 每生 | 130 | |
高校网络教育报名费 | 每生 | 40 | |
高校网络教育考试费 | 每生 | 80 | |
境外自费来华留学生报名费 | 每生 | 600 | |
研究生招生复试费 | 每生 | 120 | |
价格监督电话 12358 | |||
校内服务电话 61831060 |