2021年教育收费公示
收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关及文号 |
一、学费 | |||
(一)本科生学费 | |||
理工类 | 元/生·学年 | 4,920 | 川价费〔2004〕118号 川教〔2007〕190号 |
文史类 | 元/生·学年 | 4,440 | |
临床医学 | 元/生·学年 | 6,000 | |
护理学 | 元/生·学年 | 4,920 | |
信息与软件工程学院 | 元/生·学年 | 9,800 | 川价函〔2005〕179号 |
示范性微电子学院 | 元/生·学年 | 9,800 | 教高函〔2015〕6号 |
与格拉斯哥大学合作办学 | 元/生·学年 | 60,000 | 川发改价格〔2016〕756号 川发改价格规〔2021〕237号 |
少数民族预科生预科阶段 | 元/生·学年 | 6,600 | 教民司函〔2017〕34号 川财综〔2003〕21号 |
(二)研究生学费 | 根据川发改价格〔2019〕357号规定,对于提前毕业或延期毕业的学生,按实际学习年限收费 | ||
1.博士研究生 |
川发改价格〔2019〕357号
| ||
哲教文历法经管类 | 元/生·学年 | 9,000 | |
其他学科专业 | 元/生·学年 | 10,000 | |
2.硕士研究生 | |||
(1)学术学位硕士 | |||
哲教文历法经管类 | 元/生·学年 | 7,200 | |
其他学科专业 | 元/生·学年 | 8,000 | |
(2)专业学位硕士 | |||
工程硕士 | 元/生·学年 | 15,000 | |
金融硕士 | 元/生·学年 | 21,000 | |
翻译硕士 | 元/生·学年 | 15,000 | |
新闻与传播硕士 | 元/生·学年 | 16,000 | |
医学类硕士 (临床医学、护理、药学) | 元/生·学年 | 10,000 | |
工商管理(MBA) | 元/生·全过程 | 98,000 | |
公共管理(MPA) | 元/生·全过程 | 69,000 | |
二、住宿费 | |||
住宿 | 元/生·学年 | 800-1200 | 川财税〔2019〕13号 川教〔2007〕190号 |
三、代管费 | |||
本科生医疗保险费 | 元/生 | 320 | 成医保发〔2021〕14号 |
本科生体检复查费 | 元/生 | 77.4 | 川价发〔2005〕122号 成发改收费〔2016〕258号 |
本科新生结核菌素试验费 | 元/生 | 33 | |
研究生体检复查费 | 元/生 | 70.4 |
价格监督电话 12358