电子科技大学国内会议经费预算表
发布:2017-05-03 20:12 点击:
会议时间: 年 月 日 — 日, 共 天
会议地点:
会议人数:
正式代表: 人 (其中特邀代表: 人)
工作人员: 人
志 愿 者: 人
一、会议收入: 万元 | ||||||
序号 | 收入项目 | 明细 | 金额 | 备注 | ||
1 | 注册费 | 正式代表 人:元/人´ 人= 万元 | ||||
2 | 版面费 | 元/人´人= 万元 | ||||
3 | 有关部门资助 | 资助单位名称: | ||||
4 | 其他 | |||||
二、会议支出: 万元 | ||||||
序号 | 支出项目 | 标准 | 金额 | 备注 | ||
1 | 正式代表住宿费 | 340元/人/ 天 | 元/人/ 天´ 人´ 天 = 万元 | 安排住宿费、伙食费时,费用可以调剂使用 | ||
2 | 正式代表伙食费 | 130元/人/ 天 | 元/人/ 天´ 人´ 天 = 万元 | 安排住宿费、伙食费时,费用可以调剂使用 | ||
3 | 特邀代表旅费 | 根据经济舱可据实报销其差旅费(作为邀请专家差旅费报销) | ||||
4 | 特邀代表食宿费 | 根据经济舱可据实报销其住宿费(作为邀请专家差旅费报销) | ||||
5 | 其他会务费(如场租、交通费、办公用品、资料印刷、代表证制证费等) | 正式代表80元/人/ 天 | 元/人/ 天´ 人´ 天 = 万元 | 安排住宿费、伙食费时,费用可以调剂使用 | ||
6 | 经费管理费、 税费 | 5%+6% | ||||
7 | 其它 | 劳务酬金、专家咨询费等请注明。 | ||||
三、会议结余: 万元 | ||||||
会议负责人 意见 |
负责人签字: 联系电话: 年 月 日 |