浙商银行永乐理财震撼来袭!
低风险、收益高:92天5.00% |
我行近期发行的人民币理财产品清单 | |||||||
理财子单元简称 | 理财子单元代码 | 业绩比较基准/ 预期年化收益率 | 起点金额 | 认购期 | 风险 等级 | 产品类型 | |
永乐1号35天型 | AA1064 | 4.80% | 新春专享,20万元起,上限300万 | 2月4日-2月8日 | 低风险 | 非保本浮动收益型 | |
永乐1号92天型 | AB3074 | 4.88% | 新春专享,5万元起,上限300万 | ||||
AB3075 | 4.85% | 新春专享,20万元起,上限300万 | |||||
AB3073 | 5.00% | 新客户专享,5万元起,上限20万元 | |||||
永乐5号35天型 | DA1015 | 4.75% | 私人银行客户专享,100万元起,上限2000万元 | 较低风险 | |||
永乐5号92天型 | DB3013 | 4.85% | |||||
永乐5号182天型 | DC3013 | 4.85% | |||||
永乐5号365天型 | DD2025 | 4.60% | |||||
永乐1号35天型 | AA1062 | 4.55% | 5万元 | 低风险 | |||
AA1063 | 4.55% | 20万元 | |||||
永乐1号92天型 | AB3071 | 4.60% | 5万元 | ||||
AB3072 | 4.65% | 20万元 | |||||
永乐1号182天型 | AC3101 | 4.60% | 5万元 | ||||
AC3102 | 4.60% | 20万元 | |||||
永乐1号365天型 | AD2125 | 4.40% | 5万元 | ||||
AD2126 | 4.45% | 20万元 | |||||
永乐2号35天型 | BA1023 | 4.55% | 100万元 | 较低风险 | |||
永乐2号182天型 | BC3021 | 4.65% | |||||
永乐2号365天型 | BD2039 | 4.40% | |||||
★注:永乐5号产品仅限私人银行客户购买,详询银行客户经理或95527; 永乐1号92天型AB3073仅限新客户购买; 永乐1号35天型AA1064、永乐1号92天型AB3074、AB3075为新春专享,其中AB3074仅限柜面购买
|
更多产品咨询及业务详情,请至我行各营业网点办理或电话咨询:
浙商银行成都经济技术开发区支行
地址:成都市龙泉驿区星光东路418号
客户经理:向经理
咨询电话:028-88456737